Sul podio del FantaSanremo ci sono Lucio Corsi (90 punti), Brunori Sas (85 punti) e Bresh (75 punti). Chiude la classifica del contest ormai divenuto un cult social Noemi (15 punti). Fra i bonus più assegnati dal Team Punteggi per ben 26 volte è stato il turno dei 5 punti per l’artista presentato dal co-conduttore (Bonus Eurospin), 14 per l’abbraccio al conduttore (Bonus Italpizza), 10 per l’abbraccio al co-conduttore, 9 per il doppio inchino post esibizione consecutivo e/o simultaneo (Bonus Motorola) e 6 volte per il bonus “un tocco di colore: outfit e/o accessorio rosso” (Bonus Perlana).
Leggi anche: Sanremo 2025: nell’attesa della scaletta di oggi ecco i duetti della serata cover di venerdì 14 febbraio

FantaSanremo 2025: i punteggi dell’11 febbraio
| POSIZIONE | ARTISTA | PUNTI |
| 1 | LUCIO CORSI | 90 |
| 2 | BRUNORI SAS | 85 |
| 3 | BRESH | 75 |
| 4 | RKOMI | 65 |
| 5 | MODÀ | 60 |
| 6 | OLLY | 60 |
| 7 | SIMONE CRISTICCHI | 55 |
| 8 | SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA, TORMENTO | 50 |
| 9 | COMA_COSE | 50 |
| 10 | CLARA | 50 |
| 11 | JOAN THIELE | 50 |
| 12 | THE KOLORS | 50 |
| 13 | IRAMA | 45 |
| 14 | SERENA BRANCALE | 45 |
| 15 | GAIA | 45 |
| 16 | WILLIE PEYOTE | 40 |
| 17 | GIORGIA | 40 |
| 18 | SARAH TOSCANO | 40 |
| 19 | ELODIE | 35 |
| 20 | ACHILLE LAURO | 35 |
| 21 | FRANCESCA MICHIELIN | 35 |
| 22 | MARCELLA BELLA | 30 |
| 23 | ROSE VILLAIN | 25 |
| 24 | MASSIMO RANIERI | 25 |
| 25 | TONY EFFE | 25 |
| 26 | FEDEZ | 25 |
| 27 | ROCCO HUNT | 25 |
| 28 | FRANCESCO GABBANI | 15 |
| 29 | NOEMI | 15 |

