Sono quelli nati tra gli anni ’80 e il 2000, e sono tra le più grandi generazioni della storia (più della generazione del cosiddetto “baby boom”). Uno tsunami di nuovi consumatori che entrano nel mondo del lavoro, fanno soldi (pur con mille difficoltà), ma non li danno alle banche. Soldi che i Millennials spendono, investono, prestano in modo completamente diverso rispetto ai loro genitori. Quanti? Negli Usa 7 miliardi di dollari, più o meno, entro il 2020.
Meglio Google e Amazon che una banca
Sono stati resi noti, ad esempio, i dati del Millennial Distruption Index (MDI): le banche devono avere paura, le startup fintech possono festeggiare. Un millennial su 3 potrebbe cambiare banca nei prossimi 90 giorni e più della metà dei 10 mila intervistati non crede che la propria banca offra qualcosa di davvero diverso rispetto alle altre. Ma il dato molto interessante è un altro: oltre il 70% dei giovani intervistati ha manifestato interesse verso i nuovi servizi finanziari di Google, Amazon, Apple, Paypal, Square piuttosto che quelli, seppur convenienti, delle banche tradizionali.
E non è certo un caso se moltissime tra le startup fintech stanno sfruttando reti e strumenti più in voga tra i giovani come i social network e, soprattutto, le app di instant messaging.
In 30 anni è cambiato tutto
Perché avviene tutto ciò? Ci sarebbe tanto da ragionarne, e da scriverne. Principalmente è atto un cambiamento di paradigma rispetto alle generazioni precedenti, la generazione X e quella dei baby boomers.
Oggi non comprano casa, la affittano. Non comprano l’automobile, usano il car sharing o Uber.
Si rivolgono a una nuova serie di servizi che consentono di accedere ai prodotti senza esserne proprietari. Precarietà, flessibilità o scelta? L’economista Jeremy Rifkin qualche mese fa più che una previsione ha emesso una sentenza: «Tra 25 anni sarà ovvio andare in giro in car sharing, l’anomalia sarà avere un’auto di proprietà».
Il fintech formato Millennials
Cb insights ha elaborato una lista (e un grafico) con le fintech più “sexy” per i Millenials, tra le quali l’app per i pagamenti in bitcoin, Circle, SoFi, la startup che fa prestiti agli studenti, e il broker anticasta Robinhood, che sta scalando molto velocemente anche e soprattutto perché ha palesato il suo target, ovvero gli under 35. Ecco la lista:
Startup o società | Investitori | Categoria |
Tilt | Doll Capital Management, Felicis Ventures, Andreessen Horowitz | Crowdfunding |
GoFundMe | Bootstrapped | Crowdfunding |
Chime | Crosslink Capital, Forerunner Ventures, Homebrew, PivotNorth Capital | Mobile Banking & Payments |
Final | Y Combinator, T5 Capital, Ludlow Ventures | Mobile Banking & Payments |
Coin | SoftTech VC, Spark Capital, Redpoint Ventures | Mobile Banking & Payments |
Moven | Artemis Group, Ratpor Ventures, SBT Venture Capital, Route 66 Ventures | Mobile Banking & Payments |
Verse | Draper Fisher Jurvetson, Bernardo Hernandez | Mobile Banking & Payments |
Circle | Accel Partners, General Catalyst partners, Breyer Capital, Goldman Sachs | Mobile Banking & Payments |
Xendit | Y Combinator | Mobile Banking & Payments |
Abra | American Express Ventures, Arbor Ventures, First Round Capital, RRE Ventures | Mobile Banking & Payments |
Hello Digit | Google Ventures, Baseline Ventures, Freestyle Capital, General Catalyst Partners | Savings & Finances Tracking |
BoostUp | Detroit Venture Partners, Michigan Pre-Seed Capital Fund, Cornerstone Angels | Savings & Finances Tracking |
Prism | Chase Frankling, John Keister, Mark Britto, Rudy Gadre | Savings & Finances Tracking |
Splitwise | IDG Ventures, Great Oaks VC | Savings & Finances Tracking |
BillGuard (Prosper) | Bessemer Venture Partners, Founders Fund, IA Ventures, Khosla Ventures | Savings & Finances Tracking |
Sweep | N/A | Savings & Finances Tracking |
Acorns | JAM Equity Partners, Greycroft Partners, e.ventures | Savings & Finances Tracking |
Even | Khosla Ventures, Red Swan Ventures, Rothenberg Ventures, Homebrew, Slow Ventures | Savings & Finances Tracking |
Qapital | Northzone Ventures | Savings & Finances Tracking |
PolicyGenius | AXA Strategic Ventures, Karlin Ventures, MassMutual Ventures, Revolution Ventures, Transamerica Ventures, Susa Ventures | Insurance (Non-Health) |
Sure | ff Venture Capital, OVP Venture Partners | Insurance (Non-Health) |
Trov | Anthemis Group | Insurance (Non-Health) |
Lemonade | Aleph, Sequoia Capital | Insurance (Non-Health) |
Homeslice | Matchfire | Savings & Finances Tracking |
Loyal3 | DNS Capital | Personal Investing |
Motif Investing | Norwest Venture Partners, Foundation Capital, Ignition Capital, Goldman Sachs | Personal Investing |
Robinhood | Google Ventures, Index Ventures, Andreessen Horowitz, Ribbit Capital, NEA | Personal Investing |
Stox | SingulariTeam | Personal Investing |
Stash | N/A | Personal Investing |
Kapitall | Bendigo Partners, Linden Venture Fund | Personal Investing |
Tip’d Off | Raj Parekh, Bill Crane, Shaun Coleman | Personal Investing |
DriveWealth | Route 66 Ventures | Personal Investing |
Openfolio | FinTech Collective | Personal Investing |
eToro | BRM Group, Ping An Ventures, Spark Capital | Personal Investing |
Wealthfront | DAG Ventures, Index Ventures, Greylock Partners, The Social+Capital Partnership | Wealth Management |
Betterment | Bessemer Venture Partners, Athemis Group, Menlo Ventures | Wealth Management |
SigFig | Doll Capital Management, Union Square Ventures, Bain Capital Ventures | Wealth Management |
Personal Capital | Institutional Venture Partners, Venrock, Crosslink Capital | Wealth Management |
WiseBanyan | VegasTech Fund | Wealth Management |
Hedgeable | SixThirty | |
Rebalance IRA | N/A | Wealth Management |
Blooom | Commerce Ventures, DST Systems, Hyde Park VP, QED Investors, UMB Financial | Wealth Management |
Aspiration | Renren, GSV Capital, Capricorn Investment Group, IGSB | Wealth Management |
Affirm | Lightspeed Venture Partners, Khosla Ventures, Spark Capital, Andreessen Horowitz | Loans & Credit Risk |
Earnest | Atlas Venture, First Round Capital, Maveron, Andreessen Horowitz, Collaborative Fund | Loans & Credit Risk |
Tuition.io | Mohr Davidow Ventures, Neu Venture Capital, Fenway Summer, Rothenberg Ventures, MESA+ | Loans & Credit Risk |
Valore | Flybridge Capital Partners, Atlas Venture, North Hill Ventures | Loans & Credit Risk |
Pave | – | Loans & Credit Risk |
Upstart Network | Founders Fund, Khosla Ventures, First Round Capital, Google Ventures, Kleiner Perkins, NEA | Loans & Credit Risk |
SoFi | Innovation Endeavors, Renren, Baseline Ventures, Doll Capital Management | Loans & Credit Risk |
Vouch Financial | Greylock Partners, First Round Capital, IDG Ventures USA, Core Innovation Capital | Loans & Credit Risk |
Vested Finance | Sandleigh Ventures | Loans & Credit Risk |
CommonBond | The Social+Capital Partnership, Tribeca Venture Partners, Nelnet | Loans & Credit Risk |
WeFinance | N/A | Loans & Credit Risk |
Credible Labs | Redbus Group, Carthona Capital, Ron Suber, Scott Langmack, Soul Htite | Loans & Credit Risk |
Bread | Bessemer Venture Partners, BoxGroup, Cue Ball Capital, Greycroft Partners, Maveron, RRE Ventures | Loans & Credit Risk |
Credit Sesame | Inventus Capital Partners, Menlo Ventures, Globespan Capital Partners, IA Capital | Loans & Credit Risk |
Credit Karma | Felicis Ventures, Ribbit Capital, Susquehanna Growth Equity, Tiger Global, Google Capital | Loans & Credit Risk |
Lenda | China Growth Capital, Rubicon VC, 500 Startups | Loans & Credit Risk |
Sindeo | Renren, New Ground Ventures | Loans & Credit Risk |
Backed | Cyhawk Ventures, iAngels | Loans & Credit Risk |
Lenny | N/A | Loans & Credit Risk |
LendKey | DFJ, Gotham Ventures, TTV Capital, Updata Partners | Loans & Credit Risk |
Aldo V. Pecora
@aldopecora